
Home » Speciality Dyes and Biological Stains » Pararosaniline Hydrochloride
| PRODUCT SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| PRODUCT NAME | Pararosaniline Hydrochloride |
| IUPAC Name | 4-[(4-aminophenyl)-(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]aniline;hydrochloride |
| SYNONYMS | Basic Red 9, Pararosaniline chloride, Parafuchsine; Parafuksin; C.I. 42500 |
| CAS No | 569-61-9 |
| Molecular Formula | C19H17N3.ClH |
| Molecular Weight | 323.8 g/mol |
| PubChem CID | 11292 |
| SR. No | Criteria | Limit/Specification |
|---|---|---|
| 1 | Appearance | Green to Very Dark Green Powder |
| 2 | Infrared spectrum | Conforms to Structure |
| 3 | Solubility (Turbidity) 1mg/ml; Ethanol | Clear to Opaque |
| 4 | Solubility (Colour) 1mg/ml; Ethanol | Red to Purple |
| 5 | Wavelength (c = 0.003g/L; 50% Ethanol) Extinction Coefficient |
543 - 549 nm ≥ 80000 |
| 6 | Wavelength Extinction Coefficient |
286 - 292 nm ≥ 17000 |
| 7 | Purity (HPLC) | ≥ 85 % ≥ 80000 |
| 8 | Elemental Analysis Carbon Nitrogen |
59.9 - 81.0 % 11.0 - 14.9 % |